Where...
| REGION | |
|---|---|
| Alsace | 3 |
| Aquitaine | 69 |
| Auvergne | 1 |
| Basse-Normandie | 9 |
| Bourgogne | 4 |
| Bretagne | 35 |
| Centre | 2 |
| Champagne-Ardenne | 0 |
| Corsica | 1 |
| Franche-Comté | 0 |
| Haute-Normandie | 6 |
| Languedoc-Roussillon | 28 |
| Limousin | 11 |
| Lorraine | 0 |
| Midi Pyrénées | 16 |
| Monaco | 1 |
| Nord-Pas-de-Calais | 0 |
| Pays de la Loire | 12 |
| Picardie | 0 |
| Poitou-Charentes | 24 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 |
| Rhône-Alpes | 46 |
| Île de France | 25 |
More than 200 in France:
Confused about something?
Please tell us about it...












